歡迎來(lái)到昆山鈺全機(jī)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
采用成熟的龍門(mén)框架結(jié)構(gòu),X軸雙V導(dǎo)軌,雙油缸傳動(dòng),運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)可靠,Y軸直線導(dǎo)軌,具有較高的定位精度,可無(wú)級(jí)調(diào)速修整砂輪粗細(xì),提升磨削光潔度,Z軸自動(dòng)進(jìn)給磨削,AS操作界面化,菜單式選擇加工模式,提升工廠自動(dòng)化生產(chǎn),降低勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約生產(chǎn)成本。
1、采用成熟的龍門(mén)式結(jié)構(gòu),工作臺(tái)移動(dòng)為“雙V”導(dǎo)軌,穩(wěn)定性好,精度高
規(guī)格 | 單位 | JGS-3015AS | ||
加工能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 3000*1500 | |
左右最大移動(dòng)量 | mm | 3100 | ||
前后最大移動(dòng)量 | mm | 1600 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 220-880 | ||
橫梁底面到工作臺(tái)面 | mm | 730 | ||
工作臺(tái)最大承受重量(含磁盤(pán)) | kg | 4800 | ||
門(mén)柱間距 | mm | 1900 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mm*N | 22*5 | |
工作臺(tái)速度 | m/min | 10-28 | ||
橫梁 | 前后手輪 | 一格 | mm | 0.005 |
一圈 | mm | 0.5 | ||
前后自動(dòng)單次最大進(jìn)給量 | mm | 0.1-30 | ||
前后快速移動(dòng)速度 | mm/min | 1500 | ||
上下結(jié)構(gòu) | 上下電子手輪 | 一格 | mm | 0.005 |
一圈 | mm | 0.5 | ||
上下自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.005-0.10 | ||
上下快速移動(dòng)速度 | mm/min | 400 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 500*60*203 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 | ||
馬達(dá) | 磨頭電動(dòng)機(jī)功率 | HP*P | 15*4 | |
油壓馬達(dá) | HP*p | 10*6 | ||
前后步進(jìn)電機(jī) | kw | 0.75 | ||
上下伺服電機(jī) | kw | 1 | ||
重量 | 凈重 | kg | 20000 | |
毛重 | kg | 22500 | ||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 3300 | |
外形尺寸 | mm | 7500*3500 |
注:本公司隨時(shí)進(jìn)行研究改進(jìn),因此將隨時(shí)更改機(jī)床之設(shè)計(jì)規(guī)格尺寸及結(jié)構(gòu),本規(guī)格僅供參考
機(jī)床因選購(gòu)配件的不同,其外觀將與內(nèi)頁(yè)圖片稍有差異
掃一掃立即咨詢
掃一掃立即咨詢